Ausgestattet mit Nadellager erreichen diese Umlenkrollen vor allem bei hohen Geschwindigkeiten eine höhere Lebensdauer und verbesserte Verschleißeigenschaften, wenn die vorgeschlagenen Lagerbelastungen nicht überschritten werden.
für Seil-Ø bis* mm | A F8 mm | B ± 0,30 mm | C ± 0,50 mm | D ± 0,30 mm | E ± 0,30 mm | R mm | Maximal- belastung** N | Gewicht kg/100 Stk. | alte Best.-Nr. | neue Best.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,00 - 2,50 | 8,0 | 56,0 | 63,5 | 8,0 | 6,4 | 1,3 | 880 | 2,170 | LPN05608 | UM000020 |
3,00 - 5,00 | 10,0 | 63,5 | 76,0 | 12,0 | 11,2 | 2,8 | 3550 | 3,640 | LPN06312 | UM000021 |
3,00 - 5,00 | 10,0 | 76,0 | 89,0 | 12,0 | 11,2 | 2,8 | 3550 | 4,360 | LPN07610 | UM000022 |
5,00 - 6,00 | 16,0 | 98,5 | 114,5 | 16,0 | 12,7 | 3,5 | 6220 | 9,810 | LPN09816 | UM000023 |
5,00 - 6,00 | 16,0 | 111,0 | 127,0 | 16,0 | 12,7 | 3,5 | 6220 | 11,470 | LPN11116 | UM000024 |
6,00 - 8,00 | 18,0 | 133,5 | 152,5 | 16,0 | 15,8 | 4,3 | 7110 | 18,110 | LPN13318 | UM000025 |
* Bitte beachten Sie bei der Auswahl des passenden Drahtseiles die Hinweise auf der Startseite zum Kapitel Umlenkrollen.
** Die Maximalbelastung beschreibt die erlaubte Last im statischen Betrieb. Für eine lange Lebensdauer im Dauerbetrieb wird eine Last kleiner als 25% der Maximalbelastung vorgeschlagen.