Diese LP Umlenkrollen für Stahlseile sind mit Gleitlager aus Sinterbronze ausgestattet und mit Öl getränkt. Diese Ölimprägnierung reicht für die komplette Lebensdauer des Lagers aus.
Reibungskoeffizient Ölschmierung: 0,05-0,10
Reibungskoeffizient Trockenschmierung: 0,15-0,25
Maximale Geschwindigkeit: 5 m/s
Maximale Betriebstemperatur: 90°C
für Seil-Ø bis* mm | A Ø E8 mm | B ± 0,30 mm | C ± 0,50 mm | D ± 0,30 mm | E ± 0,30 mm | R mm | Maximal- belastung** N | Gewicht kg/100 Stk. | alte Best.-Nr. | neue Best.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,00 - 2,50 | 10,0 | 56,0 | 63,5 | 8,0 | 6,4 | 1,3 | 880 | 2,039 | LPG05610 | UM000014 |
3,00 - 5,00 | 10,0 | 63,5 | 76,0 | 12,0 | 11,2 | 2,8 | 3550 | 3,760 | LPG06310 | UM000015 |
3,00 - 5,00 | 10,0 | 76,0 | 89,0 | 12,0 | 11,2 | 2,8 | 3550 | 4,490 | LPG07610 | UM000016 |
5,00 - 6,00 | 16,0 | 98,5 | 114,5 | 14,0 | 12,7 | 3,5 | 6220 | 2,020 | LPG09816 | UM000017 |
5,00 - 6,00 | 16,0 | 111,0 | 127,0 | 14,0 | 12,7 | 3,5 | 6220 | 11,570 | LPG11116 | UM000018 |
6,00 - 8,00 | 18,0 | 133,5 | 152,5 | 16,0 | 15,8 | 4,3 | 7110 | 18,440 | LPG13318 | UM000019 |
* Bitte beachten Sie bei der Auswahl des passenden Drahtseiles die Hinweise auf der Startseite zum Kapitel Umlenkrollen.
** Die Maximalbelastung beschreibt die erlaubte Last im statischen Betrieb. Für eine lange Lebensdauer im Dauerbetrieb wird eine Last kleiner als 25% der Maximalbelastung vorgeschlagen.