Drahtseile mit aufgepressten Seilendverbindungen / Terminals
Wir von Carl Stahl Technocables bieten Ihnen eine breite Auswahl an Drahtseilen mit aufgepressten Terminals, die individuell angefertigt werden. Mit unseren Seilendverbindungen können Sie Ihre Konzepte flexibel und zuverlässig umsetzen. Neben der großen Auswahl an lagerhaltigen Terminals fertigen wir auch kundenspeziefische Sonderterminals. Bei der Herstellung verwenden wir ausschließlich hochwertige Materialien und setzen auf modernste Fertigungsverfahren. So stellen wir sicher, dass Ihre Stahlseile mit Seilendverbindungen allen Anforderungen gerecht werden.
Aufgepresste Terminals sind vor allem bei kleineren Stückzahl sinnvoll. Die Anzahl der konfektionierten Seile kann hier individuell sein. Bei dieser Fertigungsart lassen sich zudem individuelle Konzeptlösungen umsetzen. Die Seilkonfektionierung wird in unserem Standort in Süssen durchgeführt und ist auf höchste Präzision ausgelegt. In der Seilerei am Standort fertigen wir auch individuelle Seile. Mit unseren aufgepressten Terminals erhalten Sie ein Produkt, das höchsten Ansprüchen gerecht wird und lange Zeit seine Funktion erfüllt.
Kontaktieren Sie uns mit Ihrer individuellen Anfrage.
Unsere aufgepressten zylindrische Nippel sind aus Messing, Stahl verzinkt und Edelstahl.
Seil ø mm | A ø ± 0,3 | B± 1,0 mm | Werkstoff | Art.-Nr. alt | Art.-Nr. neu |
---|---|---|---|---|---|
0,27 – 0,45 | 2,5 | 4 | Messing | AM250405 | NI000001 |
0,54 – 0,63 | 2,5 | 4 | Messing | AM250407 | NI000002 |
0,72 – 0,81 | 3 | 4,5 | Messing | AM300409 | NI000003 |
0,90 – 1,00 | 3,5 | 5 | Messing | AM350511 | NI000004 |
1,20 – 1,50 | 4,2 | 7 | Messing | AM420716 | NI000007 |
1,75 – 1,80 | 5,2 | 7 | Messing | AM520720 | NI000008 |
1,5 | 4 | 6 | Stahl verzinkt | AZ400617 | NI000021 |
1,5 | 4 | 6 | Edelstahl | AS400617 | NI000012 |
2 | 4 | 8 | Stahl verzinkt | AZ400822 | NI000022 |
2 | 4 | 8 | Edelstahl | AS400822 | NI000013 |
2,5 | 5 | 12 | Stahl verzinkt | AZ501227 | NI000023 |
2,5 | 5 | 12 | Edelstahl | AS501227 | NI000014 |
3 | 6 | 14 | Stahl verzinkt | AZ601433 | NI000024 |
3 | 6 | 14 | Edelstahl | AS601433 | NI000015 |
4 | 8 | 18 | Stahl verzinkt | AZ801843 | NI000025 |
4 | 8 | 18 | Edelstahl | AS801843 | NI000016 |
5 | 10 | 23 | Stahl verzinkt | AZ102354 | NI000017 |
5 | 10 | 23 | Edelstahl | AS102354 | NI000009 |
6 | 12 | 27 | Stahl verzinkt | AZ122764 | NI000018 |
6 | 12 | 27 | Edelstahl | AS122764 | NI000010 |
8 | 16 | 36 | Stahl verzinkt | AZ163685 | NI000019 |
8 | 16 | 36 | Edelstahl | AS163685 | NI000011 |
Alle angegebenen Maße im verpressten Zustand.
Bitte beachten Sie die Reduzierung der Seilbruchkraft durch die Aufpressung des Terminals.
Die Lieferung von unverpressten Teilen ist nicht möglich.
Drahtseil mit Nippel / Stufennippel (B-Type Terminal)
Unser Produktportfolio umfasst aufgepresste Nippel / Stufennippel aus Messing, Stahl verzinkt und Edelstahl.
Seil ø mm | A ø ± 0,3 | B± 1,0 mm | C ø ± 0,3 | D± 1,0 mm | Werkstoff | Art.-Nr. alt | Art.-Nr. neu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,27 – 0,36 | 2,5 | 4,0 | 3,5 | 5,0 | Messing | BMB02535 | NI000026 |
0,45 – 0,63 | 2,5 | 4,0 | 3,5 | 5,0 | Messing | BMB12535 | NI000032 |
0,72 – 0,81 | 3,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | Messing | BMB03050 | NI000028 |
0,90 – 1,00 | 3,5 | 5,0 | 6,0 | 6,5 | Messing | BMB03560 | NI000029 |
1,20 – 1,50 | 4,2 | 7,0 | 7,0 | 8,5 | Messing | BMB04270 | NI000030 |
1,75 – 1,80 | 5,2 | 7,0 | 8,0 | 8,5 | Messing | BMB05280 | NI000031 |
1,50 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 7,5 | Stahl verzinkt | BZB04080 | NI000044 |
1,50 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 7,5 | Edelstahl | BSB04080 | NI000036 |
2,00 | 4,0 | 8,0 | 8,0 | 10,0 | Stahl verzinkt | BZB24080 | NI000052 |
2,00 | 4,0 | 8,0 | 8,0 | 10,0 | Edelstahl | BSB24080 | NI000043 |
2,50 | 5,0 | 12,0 | 10,0 | 14,5 | Stahl verzinkt | BZB05010 | NI000045 |
2,50 | 5,0 | 12,0 | 10,0 | 14,5 | Edelstahl | BSB05010 | NI000037 |
3,00 | 6,0 | 14,0 | 12,0 | 17,0 | Stahl verzinkt | BZB06012 | NI000046 |
3,00 | 6,0 | 14,0 | 12,0 | 17,0 | Edelstahl | BSB06012 | NI000038 |
4,00 | 8,0 | 18,0 | 14,0 | 20,0 | Stahl verzinkt | BZB08014 | NI000047 |
4,00 | 8,0 | 18,0 | 14,0 | 20,0 | Edelstahl | BSB08014 | NI000039 |
5,00 | 10,0 | 23,0 | 16,0 | 28,0 | Stahl verzinkt | BZB10016 | NI000048 |
5,00 | 10,0 | 23,0 | 16,0 | 28,0 | Edelstahl | BSB10016 | NI000040 |
6,00 | 12,0 | 27,0 | 18,0 | 33,0 | Stahl verzinkt | BZB12018 | NI000049 |
6,00 | 12,0 | 27,0 | 18,0 | 33,0 | Edelstahl | BSB12018 | NI000041 |
8,00 | 16,0 | 36,0 | 24,0 | 44,0 | Stahl verzinkt | BZB16024 | NI000051 |
8,00 | 16,0 | 36,0 | 24,0 | 44,0 | Edelstahl | BSB16024 | NI000042 |
Alle angegebenen Maße im verpressten Zustand.
Bitte beachten Sie die Reduzierung der Seilbruchkraft durch die Aufpressung des Terminals.
Die Lieferung von unverpressten Teilen ist nicht möglich.
Zu den von uns angebotenen Seilendverbindungen gehören aufgepresste Kugeln aus Messing, Stahl verzinkt und Edelstahl.
Seil ø mm | A ø ± 0,3 | Werkstoff | Art.-Nr. alt | Art.-Nr. neu |
---|---|---|---|---|
0,27 – 0,36 | 1,5 | Edelstahl | CS002715 | KU000015 |
0,45 – 0,50 | 1,5 | Edelstahl | CS004515 | KU000016 |
0,27 – 0,36 | 2,0 | Messing | CM002720 | KU000001 |
0,45 – 0,60 | 2,0 | Messing | CM004520 | KU000003 |
0,27 – 0,45 | 2,3 | Messing | CM002723 | KU000002 |
0,45 – 0,60 | 2,3 | Messing | CM004523 | KU000004 |
0,36 – 0,81 | 3,2 | Messing | CM008132 | KU000006 |
1,00 | 3,2 | Messing | CM010032 | KU000007 |
1,20 | 3,2 | Messing | CM012032 | KU000009 |
0,63 – 1,00 | 4,0 | Messing | CM008040 | KU000005 |
1,20 – 1,50 | 4,0 | Messing | CM017040 | KU000012 |
0,63 – 1,00 | 4,8 | Messing | CM010048 | KU000008 |
1,20 – 1,50 | 4,8 | Messing | CM016048 | KU000011 |
1,20 – 1,50 | 6,0 | Messing | CM012060 | KU000010 |
1,76 – 2,00 | 4,8 | Messing | CM022048 | KU000013 |
1,76 – 2,00 | 6,0 | Messing | CM022060 | KU000014 |
2,00 | 6,0 | Stahl verzinkt | CZ020060 | KU000030 |
2,00 | 6,0 | Edelstahl | CS020060 | KU000017 |
2,50 | 8,0 | Stahl verzinkt | CZ025080 | KU000031 |
2,50 | 8,0 | Edelstahl | CS025080 | KU000018 |
3,00 | 8,0 | Stahl verzinkt | CZ030080 | KU000032 |
3,00 | 8,0 | Edelstahl | CS030080 | KU000019 |
4,00 | 10,0 | Stahl verzinkt | CZ040010 | KU000033 |
4,00 | 10,0 | Edelstahl | CS040010 | KU000020 |
Alle angegebenen Maße im verpressten Zustand.
Bitte beachten Sie die Reduzierung der Seilbruchkraft durch die Aufpressung des Terminals.
Die Lieferung von unverpressten Teilen ist nicht möglich.
Unsere aufgepressten Kabelschuhe sind aus Stahl verzinkt oder Edelstahl.
Seil ø mm | A± 1,0 | B± 0,3 mm | C± 0,2 | D± 1,0 mm | E± 1,0 mm | Werkstoff | Art.-Nr. alt | Art.-Nr. neu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,36 – 1,00 | 6,6 | 3,6 | 1,1 | 3,3 | 14,7 | Edelstahl | DS036360 | KA000001 |
0,36 – 1,00 | 6,6 | 4,2 | 1,1 | 3,3 | 14,7 | Edelstahl | DS036420 | KA000002 |
0,36 – 1,00 | 9,5 | 5,6 | 1,1 | 5,0 | 17,0 | Edelstahl | DS036560 | KA000003 |
0,36 – 1,00 | 9,5 | 6,5 | 1,1 | 5,0 | 17,0 | Edelstahl | DS036650 | KA000004 |
1,20 – 2,00 | 10,7 | 3,6 | 1,5 | 8,1 | 25,4 | Edelstahl | DS120360 | KA000005 |
1,20 – 2,00 | 10,7 | 4,8 | 1,5 | 8,1 | 25,4 | Edelstahl | DS120480 | KA000006 |
1,20 – 2,00 | 10,7 | 5,6 | 1,5 | 8,1 | 25,4 | Edelstahl | DS120560 | KA000007 |
1,20 – 2,00 | 10,7 | 6,6 | 1,5 | 8,1 | 25,4 | Edelstahl | DS120660 | KA000008 |
1,20 – 2,00 | 10,7 | 6,6 | 1,5 | 8,1 | 25,4 | Stahl verzinkt | DZ120660 | KA000013 |
2,00 – 2,50 | 19,0 | 9,6 | 2,3 | 12,0 | 30,2 | Stahl verzinkt | DZ200960 | KA000015 |
2,00 – 2,50 | 19,0 | 12,7 | 2,3 | 12,0 | 30,2 | Stahl verzinkt | DZ200127 | KA000014 |
2,00 – 2,50 | 19,0 | 9,6 | 2,3 | 12,0 | 30,2 | Edelstahl | DS200960 | KA000010 |
2,00 – 2,50 | 19,0 | 12,7 | 2,3 | 12,0 | 30,2 | Edelstahl | DS200127 | KA000009 |
3,00 | 21,6 | 9,6 | 3,2 | 15,2 | 49,3 | Stahl verzinkt | DZ300960 | KA000017 |
3,00 | 21,6 | 12,7 | 3,2 | 15,2 | 49,3 | Stahl verzinkt | DZ300127 | KA000016 |
3,00 | 21,6 | 9,6 | 3,2 | 15,2 | 49,3 | Edelstahl | DS300960 | KA000012 |
3,00 | 21,6 | 12,7 | 3,2 | 15,2 | 49,3 | Edelstahl | DS300127 | KA000011 |
4,00 – 5,00 | 25,4 | 9,6 | 4,8 | 16,0 | 60,5 | Stahl verzinkt | DZ400960 | KA000024 |
4,00 – 5,00 | 25,4 | 12,7 | 4,8 | 16,0 | 60,5 | Stahl verzinkt | DZ400127 | KA000023 |
4,00 – 5,00 | 25,4 | 9,6 | 4,8 | 16,0 | 60,5 | Edelstahl | DS400960 | KA000020 |
4,00 – 5,00 | 25,4 | 12,7 | 4,8 | 16,0 | 60,5 | Edelstahl | DS400127 | KA000019 |
Alle angegebenen Maße im verpressten Zustand.
Bitte beachten Sie die Reduzierung der Seilbruchkraft durch die Aufpressung des Terminals.
Die Lieferung von unverpressten Teilen ist nicht möglich.
Weitere Ausführungen auf Anfrage.
Gewindeendstücke sind aus Messing, Stahl verzinkt oder Edelstahl.
Seil ø mm | A | B± 1,0 mm | C± 2,0 | SW± 0,3 mm | Werkstoff | Art.-Nr. alt | Art.-Nr. neu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,27 – 0,45 | M3 | 20,0 | 28,0 | 2,3 | Messing | EM027320 | GE000001 |
0,27 – 0,45 | M4 | 12,0 | 18,0 | 1,6* | Messing | EM027412 | GE000002 |
0,27 – 0,45 | M4 | 30,0 | 40,0 | 2,3 | Messing | EM027430 | GE000003 |
0,54 – 0,63 | M4 | 20,0 | 30,0 | 2,3 | Messing | EM054420 | GE000004 |
0,54 – 0,63 | M4 | 35,0 | 45,0 | 2,3 | Messing | EM054435 | GE000005 |
0,72 – 0,81 | M5 | 25,0 | 40,0 | 2,8 | Messing | EM072525 | GE000006 |
0,72 – 0,81 | M5 | 40,0 | 55,0 | 2,8 | Messing | EM072540 | GE000007 |
0,90 – 1,00 | M5 | 30,0 | 45,0 | 3,2 | Messing | EM090530 | GE000008 |
0,90 – 1,00 | M5 | 50,0 | 65,0 | 3,2 | Messing | EM090550 | GE000009 |
1,20 – 1,50 | M6 | 30,0 | 42,0 | 4,0 | Messing | EM120630 | GE000010 |
1,20 – 1,50 | M6 | 50,0 | 65,0 | 4,0 | Messing | EM120650 | GE000011 |
1,75 – 1,80 | M8 | 30,0 | 45,0 | 5,0 | Messing | EM175830 | GE000012 |
1,75 – 1,80 | M8 | 50,0 | 65,0 | 5,0 | Messing | EM175850 | GE000013 |
2,00 | M6 | 30,0 | 47,0 | 4,3 | Stahl verzinkt | EZ200630 | GE000028 |
2,00 | M6 | 50,0 | 67,0 | 4,3 | Stahl verzinkt | EZ200650 | GE000029 |
2,00 | M6 | 30,0 | 47,0 | 4,3 | Edelstahl | ES200630 | GE000014 |
2,00 | M6 | 50,0 | 67,0 | 4,3 | Edelstahl | ES200650 | GE000015 |
2,50 | M6 | 30,0 | 50,0 | 4,3 | Stahl verzinkt | EZ250630 | GE000030 |
2,50 | M6 | 50,0 | 70,0 | 4,3 | Stahl verzinkt | EZ250650 | GE000031 |
2,50 | M6 | 30,0 | 50,0 | 4,3 | Edelstahl | ES250630 | GE000016 |
2,50 | M6 | 50,0 | 70,0 | 4,3 | Edelstahl | ES250650 | GE000017 |
3,00 | M8 | 30,0 | 53,0 | 6,0 | Stahl verzinkt | EZ300830 | GE000032 |
3,00 | M8 | 50,0 | 73,0 | 6,0 | Stahl verzinkt | EZ300850 | GE000033 |
3,00 | M8 | 30,0 | 53,0 | 6,0 | Edelstahl | ES300830 | GE000018 |
3,00 | M8 | 50,0 | 73,0 | 6,0 | Edelstahl | ES300850 | GE000019 |
4,00 | M8 | 40,0 | 70,0 | 7,0 | Stahl verzinkt | EZ400840 | GE000034 |
4,00 | M8 | 70,0 | 100,0 | 7,0 | Stahl verzinkt | EZ400870 | GE000035 |
4,00 | M8 | 40,0 | 70,0 | 7,0 | Edelstahl | ES400840 | GE000020 |
4,00 | M8 | 70,0 | 100,0 | 7,0 | Edelstahl | ES400870 | GE000021 |
5,00 | M10 | 40,0 | 75,0 | 8,7 | Stahl verzinkt | EZ500140 | GE000036 |
5,00 | M10 | 70,0 | 105,0 | 8,7 | Stahl verzinkt | EZ500170 | GE000037 |
5,00 | M10 | 40,0 | 75,0 | 8,7 | Edelstahl | ES500140 | GE000022 |
5,00 | M10 | 70,0 | 105,0 | 8,7 | Edelstahl | ES500170 | GE000023 |
6,00 | M12 | 40,0 | 80,0 | 10,7 | Stahl verzinkt | EZ600140 | GE000038 |
6,00 | M12 | 70,0 | 110,0 | 10,7 | Stahl verzinkt | EZ600170 | GE000039 |
6,00 | M12 | 40,0 | 80,0 | 10,7 | Edelstahl | ES600140 | GE000024 |
6,00 | M12 | 70,0 | 110,0 | 10,7 | Edelstahl | ES600170 | GE000025 |
8,00 | M16 | 40,0 | 90,0 | 14,5 | Stahl verzinkt | EZ800140 | GE000040 |
8,00 | M16 | 70,0 | 120,0 | 14,5 | Stahl verzinkt | EZ800170 | GE000041 |
8,00 | M16 | 40,0 | 90,0 | 14,5 | Edelstahl | ES800140 | GE000026 |
8,00 | M16 | 70,0 | 120,0 | 14,5 | Edelstahl | ES800170 | GE000027 |
*vierkant verpresst
Alle angegebenen Maße im verpressten Zustand.
Bitte beachten Sie die Reduzierung der Seilbruchkraft durch die Aufpressung des Terminals.
Die Lieferung von unverpressten Teilen ist nicht möglich.
Gabelköpfe:
A | ØB H8 mm | C mm | D mm | E mm | F B12 mm | ØG mm | ØH mm | alte Best.-Nr. | neue Best.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M6 | 6 | 36 | 43 | 24 | 6 | 10 | 12 | S 0402770 | DI000015 |
M8 | 8 | 48 | 58 | 32 | 8 | 14 | 16 | S 0402230 | DI000014 |
M10 | 10 | 60 | 72 | 40 | 10 | 18 | 20 | S 0404550 | auf Anfrage |
M12 | 12 | 72 | 86 | 48 | 12 | 20 | 24 | S 0406860 | auf Anfrage |
M16 | 16 | 96 | 115 | 64 | 16 | 26 | 32 | S 0406850 | auf Anfrage |
Federklappbolzen:
Passend für Gabelkopf mit der Bestellnummer | A mm | alte Best.-Nr. | neue Best.-Nr. |
---|---|---|---|
S 0402770 bzw. DI000015 | 16,0 | S 2506870 | DI000142 |
S 0402230 bzw. DI000014 | 21,5 | S 2502240 | DI000173 |
S 0404550 | 26,0 | S 2504560 | auf Anfrage |
0406860 | 31,0 | S 2506880 | auf Anfrage |
S 0406850 | 39,0 | S 2506890 | auf Anfrage |
Pressklemmen für Seile mit Schlaufen / Ösen:
Pressklemmen für Seile mit Stahleinlage (1) sind aus Kupfer verzinnt, Aluminium oder Edelstahl. Pressklemmen für Seile mit Fasereinlage (1) sind aus Aluminium.
Kauschen (2) für Schlaufen sind aus Edelstahl oder Stahl verzinkt.
Seil ø mm | A± 0,3 mm | B± 1,0 mm | Werkstoff | Art.-Nr. alt | Art.-Nr. neu |
---|---|---|---|---|---|
0,27 – 0,50 | SW 1,6 vierkant | 6,0 | Kupfer verzinnt | R0502720 | KL000019 |
0,54 – 1,10 | 3,0 | 7,0 | Aluminium | T1005430 | KL000020 |
0,54 – 1,10 | 3,2 | 7,5 | Edelstahl | P5E00010 | KL000010 |
1,20 – 1,50 | 4,2 | 8,0 | Aluminium | T1512042 | KL000021 |
1,20 – 1,50 | 4,4 | 7,0 | Edelstahl | P5E00015 | KL000011 |
1,60 – 2,00 | 4,2 | 9,5 | Aluminium | T2016042 | KL000022 |
1,60 – 2,00 | 4,6 | 10,5 | Edelstahl | P5E00020 | KL000012 |
2,5 | 6,0 | 14,5 | Aluminium | P5000030 | KL000002 |
2,5 | 5,6 | 11,0 | Edelstahl | P5E00025 | KL000013 |
3,0 | 7,0 | 17,5 | Aluminium | P5000040 | KL000003 |
3,0 | 6,5 | 12,0 | Edelstahl | P5E00030 | KL000014 |
4,0 | 9,0 | 22,0 | Aluminium | P5000045 | KL000004 |
4,0 | 8,6 | 15,5 | Edelstahl | P5E00040 | KL000015 |
5,0 | 12,0 | 27,5 | Aluminium | P5000060 | KL000006 |
5,0 | 11,0 | 21,6 | Edelstahl | P5E00050 | KL000016 |
6,0 | 13,0 | 32,5 | Aluminium | P5000065 | KL000007 |
6,0 | 14,0 | 25,5 | Edelstahl | P5E00060 | KL000017 |
8,0 | 18,0 | 32,0 | Aluminium | P5000090 | KL000009 |
8,0 | 18,0 | 33,5 | Edelstahl | P5E00080 | KL000018 |
Bitte geben Sie bei der Bestellung immer den Durchmesser Ø und die Länge L der Schlaufe in mm an.
Standardmäßig wird die Länge L mit dem 12-fachen Seildurchmesser und der Schlaufendurchmesser Ø mit der halben Länge L berechnet.
Alle angegebenen Maße im verpressten Zustand.
Bitte beachten Sie die Reduzierung der Seilbruchkraft durch die Aufpressung des Terminals.
Die Lieferung von unverpressten Teilen ist nicht möglich.
Seil ø mm | A± 0,5 mm | B± 1,0 mm | Werkstoff | Art.-Nr. alt | Art.-Nr. neu |
---|---|---|---|---|---|
1,5 | 4,2 | 8,0 | Aluminium | T1512042 | KL000021 |
2,0 | 4,2 | 10,5 | Aluminium | T2016042 | KL000022 |
2,5 | 5,0 | 13,0 | Aluminium | P5000025 | KL000001 |
3,0 | 6,0 | 15,0 | Aluminium | P5000030 | KL000002 |
4,0 | 8,0 | 20,5 | Aluminium | P5000040 | KL000003 |
5,0 | 10,0 | 27,5 | Aluminium | P5000050 | KL000005 |
6,0 | 12,0 | 31,0 | Aluminium | P5000060 | KL000006 |
8,0 | 16,0 | 41,0 | Aluminium | P5000080 | KL000008 |
Bitte geben Sie bei der Bestellung immer den Durchmesser Ø und die Länge L der Schlaufe in mm an.
Standardmäßig wird die Länge L mit dem 12-fachen Seildurchmesser und der Schlaufendurchmesser Ø mit der halben Länge L berechnet.
Alle angegebenen Maße im verpressten Zustand.
Bitte beachten Sie die Reduzierung der Seilbruchkraft durch die Aufpressung des Terminals.
Die Lieferung von unverpressten Teilen ist nicht möglich.
Seil ø mm | C± 1,0 mm | D± 2,0 mm | E*± 1,0 mm | F*± 0,5 mm | Werkstoff | Art.-Nr. alt | Art.-Nr. neu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,45 – 1,20 | 11,5 | 5,0 | 3,0 | 7,5 | Edelstahl | KSS45120 | KS000025 |
1,20 – 2,00 | 25,5 | 8,6 | 4,0 | 14,6 | Edelstahl | KSS12020 | KS000026 |
2,5 | 31 | 12,0 | 5,7 | 21,0 | Stahl verzinkt | KZA00025 | KS000002 |
2,5 | 24 | 10,0 | 4,4 | 18,0 | Edelstahl | KSS00025 | KS000019 |
3,0 | 32 | 12,0 | 5,7 | 22,0 | Stahl verzinkt | KZA00030 | KS000003 |
3,0 | 26 | 10,0 | 4,4 | 18,0 | Edelstahl | KSS00030 | KS000019 |
4,0 | 35 | 14,0 | 7,9 | 25,0 | Stahl verzinkt | KZA00040 | KS000004 |
4,0 | 30 | 11,0 | 6,4 | 21,0 | Edelstahl | KSS00040 | KS000020 |
5,0 | 40 | 16,0 | 9,5 | 30,5 | Stahl verzinkt | KZA00050 | KS000005 |
5,0 | 35 | 13,0 | 8,0 | 26,0 | Edelstahl | KSS00050 | KS000021 |
6,0 | 45 | 18,0 | 9,2 | 35,5 | Stahl verzinkt | KZA00060 | KS000006 |
6,0 | 43 | 16,0 | 9,2 | 31,0 | Edelstahl | KSS00060 | KS000022 |
*Maß E = Kauschenbreite
Bitte beachten: Die Maße A und B sind gleich den Klemmenmaßen bei Schlaufen (Seite 26). Standardmäßig liefern wir Edelstahlseile und Kauschen aus Edelstahl mit Edelstahlklemme, sowie verzinkte Seile und Kauschen aus verzinktem Stahl mit Aluminiumpressklemmen. Wollen Sie abweichend vom Standard eine andere Klemme, so geben Sie dies bitte bei der Bestellung an. Ausnahme Seil-Ø 0,45 – hier verwenden wir Klemmen Kupfer verzinkt KL000019.
Wir bieten Ihnen ein Sortiment an Klemmen und Handpresszangen.
Sämtliche Pressklemmen sind in Verbindung mit unseren Handpresszangen zur Verwendung bei Prototypen oder für Kurzzeitanwendungen vorgesehen. Wir empfehlen alle mit unseren Handpresszangen hergestellten Verbindungen vor Verwendung zu prüfen.
Seil ø mm | Länge nach Verpressung ± 1 mm | Werkstoff | Art.-Nr. alt | Art.-Nr. neu | Passende Handpresszange Art.-Nr. neu |
---|---|---|---|---|---|
0,36 – 0,45 | 7 | Messing | TM455865 | KL000034 | DI000126 |
0,54 – 0,63 | 7 | Messing | TM636865 | KL000035 | DI000126 |
0,54 – 0,90 | 8 | Kupfer verzinkt | TK721070 | KL000032 | DI000126 |
0,54 – 0,90 | 4 | Kupfer verzinkt | TK721035 | KL000031 | DI000126 |
1,00 – 1,40 | 11 | Kupfer verzinkt | TK121510 | KL000023 | DI000126 |
1,50 – 2,00 | 10,5 | Kupfer verzinkt | TK182010 | KL000024 | DI000126 |
2,50 | 12,5 | Kupfer verzinkt | TK250120 | KL000025 | DI000127 |
3,00 | 19,0 | Kupfer verzinkt | TK300190 | KL000026 | DI000127 |
4,00 | 22,0 | Kupfer verzinkt | TK400210 | KL000027 | DI000127 |
5,00 | 32,0 | Kupfer verzinkt | TK500340 | KL000028 | DI000127 |
Seil ø mm | verpresst | Gesamtlänge mm | Gewicht kg | Material | Art.-Nr. alt | Art.-Nr. neu |
---|---|---|---|---|---|---|
0,45 – 2,0 | sechskant | 220 | 0,4 | gehärteter Stahl | CGT00185 | DI000126 |
1,20 – 5,0 | rund | 500 | 2 | Carbon-Stahl | CGT00188 | DI000127 |