Stahlseile, ummantelte Stahlseile aus verzinktem Stahl
Stahlseile, ummantelte Stahlseile und Stahllitzen im Feinseilbereich als Meterware oder einbaufertig konfektioniert.
Bei Stahlseilen aus verzinktem Stahl wurde der Stahl einem Verzinkungsprozess unterzogen, der als Feuerverzinkung bezeichnet wird. Bei der Feuerverzinkung wird der Stahldraht durch ein geschmolzenes Zinkbad getaucht / gezogen, wodurch sich eine Zinkschicht bildet, die das Material vor Korrosion schützt.
Das gute Kosten-Nutzen-Verhältnis von verzinkten Stahldrahtseilen macht sie zum bevorzugten Material für viele mechanische Anwendungen im Innenbereich, wie z. B. das Aufhängen von Schildern oder das Aufhängen, Heben oder Balancieren von Objekten. Obwohl es nicht so korrosionsbeständig wie ein Edelstahlseil ist, reicht ein verzinktes Drahtseil in vielen Fällen auch für den Einsatz im Freien aus. Wir stellen Seile und Litzen aus verzinktem Stahl in verschiedenen Konstruktionen her. Außerdem liefern wir ummantelte Stahlseile und fertigen konfektionierte, einbaufertige Stahlseile.
Sie benötigen Unterstützung oder haben Fragen zu unseren Produkten?
Material / Güte: | Stahl verzinkt |
Nenn-ø in mm: | 1,00 - 5,00 mm |
Gewicht in kg/1000m: | 4,95 - 124,00 kg |
Mindestbruchkraft in N: | 930 - 23200 N |
Außen-ø in mm (ummantelt): |
Nenn-Ø | Außen-Ø | Mindestbruchkraft | Gewicht | Best.-Nr. |
---|---|---|---|---|
1,0 | 930 | 4,95 | LI000052 | |
1,5 | 2090 | 11,10 | LI000053 | |
2,0 | 3720 | 19,80 | LI000054 | |
2,5 | 5810 | 31,00 | LI000055 | |
3,0 | 8370 | 44,60 | LI000056 | |
3,5 | 11400 | 60,70 | LI000192 | |
4,0 | 14900 | 79,30 | LI000057 | |
5,0 | 23200 | 124,00 | LI000058 |
Material / Güte: | Stahl verzinkt |
Nenn-ø in mm: | 1,00 - 4,00 mm |
Gewicht in kg/1000m: | 3,00 - 69,00 kg |
Mindestbruchkraft in N: | 635 - 10200 N |
Außen-ø in mm (ummantelt): | 2,50 - 5,00 mm |
Kern: | Stahleinlage |
Nenn-Ø | Außen-Ø | Mindestbruchkraft | Gewicht | Best.-Nr. |
---|---|---|---|---|
1,00 | 635 | 3,000 | SE000059 | |
1,20 | 910 | 5,800 | SE000060 | |
1,50 | 1430 | 8,800 | SE000061 | |
2,00 | 2540 | 15,700 | SE000062 | |
2,50 | 3970 | 24,600 | SE000063 | |
3,00 | 5710 | 35,400 | SE000064 | |
4,00 | 10200 | 62,900 | SE000065 |
Nenn-Ø | Außen-Ø | Mindestbruchkraft | Gewicht | Best.-Nr. |
---|---|---|---|---|
1,80 | 2,50 | 2060 | 14,800 | SE000123 |
2,00 | 3,00 | 2540 | 19,500 | SE000124 |
2,50 | 3,50 | 3970 | 29,000 | SE000125 |
3,00 | 4,00 | 5710 | 40,500 | SE000126 |
4,00 | 5,00 | 10200 | 69,000 | SE000127 |
Material / Güte: | Stahl verzinkt |
Nenn-ø in mm: | 1,50 - 5,00 mm |
Gewicht in kg/1000m: | 8,00 - 107,00 kg |
Mindestbruchkraft in N: | 1320 - 14700 N |
Außen-ø in mm (ummantelt): | 3,00 - 7,00 mm |
Kern: | Fasereinlage |
Nenn-Ø | Außen-Ø | Mindestbruchkraft | Gewicht | Best.-Nr. |
---|---|---|---|---|
1,50 | 1320 | 8,000 | SE000045 | |
2,00 | 2350 | 14,300 | SE000046 | |
2,50 | 3670 | 22,300 | SE000047 | |
3,00 | 5290 | 32,200 | SE000048 | |
4,00 | 9410 | 57,200 | SE000049 | |
5,00 | 14700 | 89,400 | SE000050 |
Nenn-Ø | Außen-Ø | Mindestbruchkraft | Gewicht | Best.-Nr. |
---|---|---|---|---|
2,00 | 3,00 | 2350 | 19,000 | SE000115 |
2,50 | 3,50 | 3670 | 26,500 | SE000116 |
3,00 | 4,00 | 5290 | 37,000 | SE000117 |
4,00 | 5,00 | 9410 | 63,000 | SE000118 |
5,00 | 7,00 | 14700 | 107,000 | auf Anfrage |
Material / Güte: | Stahl verzinkt |
Nenn-ø in mm: | 2,00 - 8,00 mm |
Gewicht in kg/1000m: | 21,00 - 243,10 kg |
Mindestbruchkraft in N: | 2350 - 37600 N |
Außen-ø in mm (ummantelt): | 3,00 - 8,00 mm |
Kern: | Stahleinlage |
Nenn-Ø | Außen-Ø | Mindestbruchkraft | Gewicht | Best.-Nr. |
---|---|---|---|---|
2,50 | 3670 | 22,000 | SE000066 | |
3,00 | 5290 | 34,200 | SE000067 | |
4,00 | 9400 | 60,900 | SE000068 | |
5,00 | 16270 | 95,200 | SE000069 | |
6,00 | 21200 | 137,500 | SE000070 | |
8,00 | 37600 | 243,100 | SE000071 |
Nenn-Ø | Außen-Ø | Mindestbruchkraft | Gewicht | Best.-Nr. |
---|---|---|---|---|
2,00 | 3,00 | 2350 | 21,000 | SE000128 |
2,50 | 3,50 | 4060 | 29,000 | SE000129 |
3,00 | 4,00 | 5290 | 39,000 | SE000130 |
4,00 | 5,00 | 9400 | 67,000 | SE000131 |
5,00 | 7,00 | 14700 | 112,500 | SE000132 |
6,00 | 8,00 | 21200 | 157,000 | SE000133 |
Material / Güte: | Stahl verzinkt |
Nenn-ø in mm: | 3,00 - 8,00 mm |
Gewicht in kg/1000m: | 31,10 - 221,00 kg |
Mindestbruchkraft in N: | 4900 - 34800 N |
Außen-ø in mm (ummantelt): | 4,00 - 8,00 mm |
Kern: | Fasereinlage |
Nenn-Ø | Außen-Ø | Mindestbruchkraft | Gewicht | Best.-Nr. |
---|---|---|---|---|
3,00 | 4900 | 31,100 | SE000051 | |
4,00 | 8700 | 55,400 | SE000052 | |
5,00 | 13600 | 86,500 | SE000053 | |
6,00 | 19600 | 125,000 | SE000054 | |
8,00 | 34800 | 221,000 | SE000055 |
Nenn-Ø | Außen-Ø | Mindestbruchkraft | Gewicht | Best.-Nr. |
---|---|---|---|---|
3,00 | 4,00 | 4900 | 36,000 | SE000119 |
4,00 | 5,00 | 8700 | 61,000 | SE000120 |
5,00 | 7,00 | 13600 | 104,000 | SE000121 |
6,00 | 8,00 | 19600 | 144,000 | SE000122 |
Material / Güte: | Stahl verzinkt |
Nenn-ø in mm: | 5,00 - 8,00 mm |
Gewicht in kg/1000m: | 88,50 - 221,00 kg |
Mindestbruchkraft in N: | 13070 - 33400 N |
Außen-ø in mm (ummantelt): | |
Kern: | Fasereinlage |
Nenn-Ø | Außen-Ø | Mindestbruchkraft | Gewicht | Best.-Nr. |
---|---|---|---|---|
5,00 | 13070 | 88,500 | SE000056 | |
6,00 | 18800 | 125,000 | SE000057 | |
8,00 | 33400 | 221,000 | SE000058 |
Alle Litzen und Drahtseile werden, falls nicht anders angegeben, in der Festigkeitsklasse von 1770 N/mm² geliefert.
¹ Diese und andere Sonderkonstruktionen fertigen wir auf Anfrage. Mindestmengen erforderlich.
² Festigkeitsklasse 1570 N/mm².
³ Standardmäßig in Werkstoff 1.4301 lieferbar.
⁴ Standardmäßig nur PA6 ummantelt lieferbar.
Ummantelte Stahlseile
Ummantelte Stahlseile haben eine hohe Belastbarkeit bei hohen Biegewechseln. Darüber hinaus erhöht eine Kunststoffummantelung die Lebensdauer des verzinkten Stahlseils. Die glattere Oberfläche verhindert das Anhaften von Staub und Schmutz sowie das Eindringen von Partikeln zwischen die einzelnen Drähte. Durch das Ummanteln kann das Stahlseil farblich angepasst werden. Ummantelte Stahldrahtseile werden u.a. in Verbindung mit Umlenkrollen eingesetzt. Bei uns können Sie ummantelte Stahlseile in unterschiedlichen Variationen kaufen. Wir konfigurieren Ihr Seil aus verzinktem Stahl nach Ihren Anforderungen.
Stahldrahtseil mit Stahlkern oder Fasereinlage
Bei der Auswahl des für die jeweilige Anwendung am besten geeigneten Stahldrahtseils kann neben dem Durchmesser und der Konstruktion auch zwischen einer Stahlkern und einer Fasereinlage gewählt werden. Ein verzinktes Drahtseil mit Fasereinlage kann für bestimmte Anwendungen eine bessere Dehnung aufweisen. Die Schnittfestigkeit ist bei einem Stahldrahtseil mit Stahleinlage höher als bei einem Stahldrahtseil mit Fasereinlage. Ein verzinktes Drahtseil mit Stahleinlage hat eine höhere Formbeständigkeit, mit einer Fasereinlage kann das Stahlseil flacher werden.
Je nach Anwendung können die jeweiligen Eigenschaften genutzt werden. Wir beraten Sie ob für Ihre Anwendung ein Stahlseil mit Fasereinlage oder ein Stahlseil mit Stahleinlage besser geeignet ist.