Carl Stahl TECHNOCABLES

Edelstahlseile und Edelstahllitzen

Ein Edelstahlseil bietet einen hohen Korrosionsschutz, ist robust, temperaturbeständig und hat eine sehr lange Lebensdauer. Aufgrund ihrer hohen Zugfestigkeit sind Edelstahlseile sehr widerstandsfähig gegen Abrieb und mechanische Beanspruchung. Dies macht Edelstahlseile ideal für mechanische Anwendungen.
Seile und Litzen aus Edelstahl, wie auch Seile aus verzinktem Stahl haben gegenüber Kunststoff- oder Faserseilen den Vorteil, dass sie sehr gut konfektioniert werden können.

In unserer Seilerei fertigen wir Edelstahlseile in den Werkstoffen AISI 316 / 1.4401 oder AISI 304 / 1.4301. Der gängigste Edelstahl ist 1.4401. Sie erhalten unsere Edelstahlseile und -litzen in verschiedenen Seilkonstruktionen als Meterware oder einbaufertig konfektioniert mit Seilendverbindungen oder ganz individuell auf Ihr Projekt abgestimmt. Je nach Anforderung liefern wir Seile und Litzen aus Edelstahl ummantelt, verdichtet / gehämmert oder gereinigt.

Konfektionierte Edelstahlseile

Sie benötigen ein spezielles Edelstahlseil? Oder möchten Beratung bei der Auswahl?

Jetzt Beratung anfordern >

Produktübersicht Edelstahl Drahtseile und Edelstahl Litzen

Wählen Sie die gewünschte Seilkonstruktion aus, um detaillierte Informationen über Seildurchmesser, Güte, Mindestbruchkraft, sowie gereinigte, gehämmerte und ummantelte Edelstahlseile zu erhalten.

Andere Konstruktion, Konfektion oder Fragen zu unseren Edelstahlseilen und Litzen?

Schreiben Sie uns >

Edelstahllitze 1 x 7

Material / Güte:Edelstahl 14401 / 14310
Nenn-ø in mm:0,09 - 0,75 mm
Gewicht in kg/1000m:0,04 - 2,8 kg
Mindestbruchkraft in N:7 - 600 N
Außen-ø in mm (ummantelt): 
Behandlung:gereinigt, gehämmert
Edelstahllitze 1x7
Nenn-Ø Mindestbruchkraft Gewicht Best.-Nr.
0,09 7 0,040 LI000001
0,12 13 0,073 LI000002
0,15 20 0,113 LI000003
0,18 30 0,163 LI000004
0,21 41 0,210 LI000005
0,24 53 0,280 LI000006
0,27 70 0,360 LI000007
0,30 85 0,440 LI000008
0,33 100 0,540 LI000009
0,36 120 0,640 LI000010
0,39 140 0,750 LI000011
0,45 200 1,000 LI000012
0,51 280 1,250 LI000013
0,57 350 1,600 LI000014
0,60 400 1,800 LI000015
0,69 520 2,400 LI000016
0,75 600 2,800 LI000017
Nenn-Ø Mindestbruchkraft Gewicht Best.-Nr.
0,28 75 0,450 LI000151
0,35 115 0,600 LI000155
0,39 140 0,760 LI000159
Nenn-Ø Mindestbruchkraft Gewicht Best.-Nr.
0,09 6,9 0,040 LI000144
0,12 13,3 0,073 LI000145
0,15 20 0,113 LI000146
0,18 30 0,163 LI000147
0,21 41 0,210 LI000148
0,24 53 0,280 LI000149
0,27 70 0,360 LI000150
0,30 85 0,440 LI000152
0,33 100 0,540 LI000154
0,36 120 0,640 LI000157
0,39 140 0,750 LI000160
0,45 200 1,000 LI000162
0,51 280 1,250 LI000163
0,57 350 1,600 LI000164
0,60 400 1,800 LI000165
0,69 520 2,400 LI000166
0,75 600 2,800 LI000167
Nenn-Ø Mindestbruchkraft Gewicht Best.-Nr.
0,31 85 0,450 LI000153
0,38 130 0,600 LI000158
0,42 156 0,760 LI000161

Edelstahllitze 1 x 12

Material / Güte:Edelstahl 14401
Nenn-ø in mm:0,20 - 0,80 mm
Gewicht in kg/1000m:0,18 - 2,9 kg
Mindestbruchkraft in N:43 - 691 N
Außen-ø in mm (ummantelt): 
Behandlung:-
Edelstahllitze 1 x 12
Nenn-Ø Mindestbruchkraft Gewicht Best.-Nr.
0,20 43 0,180 LI000018¹
0,24 62 0,260 LI000019¹
0,28 84 0,350 LI000020¹
0,32 111 0,460 LI000021¹
0,36 140 0,580 LI000022¹
0,40 173 0,720 LI000023¹
0,44 209 0,870 LI000024¹
0,48 248 1,030 LI000025¹
0,52 291 1,210 LI000026¹
0,56 338 1,400 LI000027¹
0,60 387 1,600 LI000028¹
0,68 499 2,100 LI000029¹
0,80 691 2,900 LI000030¹

Edelstahllitze 1 x 19

Material / Güte:Edelstahl 14401 / 14310
Nenn-ø in mm:0,15 - 5,00 mm
Gewicht in kg/1000m:0,11 - 124 kg
Mindestbruchkraft in N:25 - 20300 N
Außen-ø in mm (ummantelt):-
Behandlung:gereinigt
Litze Edelstahl 1x19
Nenn-Ø Mindestbruchkraft Gewicht Best.-Nr.
0,15 25 0,110 LI000031
0,20 44 0,200 LI000032
0,25 69 0,300 LI000033
0,30 98 0,440 LI000034
0,35 135 0,600 LI000035
0,40 177 0,780 LI000036
0,45 224 0,970 LI000037
0,50 275 1,200 LI000038
0,55 330 1,450 LI000039
0,60 392 1,750 LI000040
0,65 461 2,070 LI000041
0,75 618 2,760 LI000042
0,85 795 3,500 LI000043
1,00 1079 4,900 LI000044
1,25 1300 7,600 LI000045²
1,50 1860 11,100 LI000046²
2,00 3300 19,800 LI000047²
2,50 5150 31,000 LI000048²
3,00 7420 44,600 LI000049²
3,50 10100 60,700 auf Anfrage²
4,00 13200 79,300 LI000050²
5,00 20300 124,000 LI000051²
Nenn-Ø Mindestbruchkraft Gewicht Best.-Nr.
0,15 25 0,110 LI000168
0,20 44 0,200 LI000169
0,25 69 0,300 LI000170
0,30 98 0,440 LI000171
0,35 135 0,600 LI000172
0,40 177 0,780 LI000173
0,45 224 0,970 LI000174
0,50 275 1,200 LI000176
0,55 330 1,450 LI000177
0,60 392 1,750 LI000179
0,65 461 2,070 LI000180
0,75 618 2,760 LI000181
0,85 795 3,500 LI000182
1,00 1079 4,900 LI000184
Nenn-Ø Mindestbruchkraft Gewicht Best.-Nr.
0,50 270 1,100 LI000175
0,60 400 1,580 LI000178
0,90 930 3,500 LI000183

Edelstahlseil 6 x 7 - WSC

Material / Güte:Edelstahl 14401 /  14301 / 14310
Nenn-ø in mm:0,12 - 6,00 mm
Gewicht in kg/1000m:0,06 - 142 kg
Mindestbruchkraft in N:10 - 20300 N
Außen-ø in mm (ummantelt):0,36 - 7,00 mm
Behandlung:ummantelt, gereinigt
Seil Edelstahl 6x7
Nenn-Ø Außen-Ø Mindestbruchkraft Gewicht Best.-Nr.
0,12   10 0,060 SE000001
0,18   20 0,130 SE000002
0,27   54 0,290 SE000003
0,36   96 0,520 SE000004
0,45   151 0,800 SE000005
0,54   235 1,200 SE000006
0,63   293 1,600 SE000007
0,72   422 2,100 SE000008³
0,81   530 2,600 SE000009³
0,90   647 3,200 SE000010
1,00   785 3,900 SE000011
1,20   1075 5,000 SE000012
1,35   1280 7,200 SE000013
1,50   1430 9,200 SE000014
1,80   1820 12,700 SE000015²
2,00   2260 15,700 SE000016²
2,50   3520 24,600 SE000017²
3,00   5060 35,400 SE000018²
4,00   9010 62,900 SE000019²
5,00   14100 98,300 SE000020²
6,00   20300 142,000 SE000021²
Nenn-Ø Außen-Ø Mindestbruchkraft Gewicht Best.-Nr.
0,27 0,36 54 0,350 SE000072
0,36 0,45 96 0,580 SE000073
0,45 0,61 151 0,940 SE000074
0,54 0,70 235 1,350 SE000075
0,63 0,80 293 1,800 SE000076
0,72 0,90 422 2,350 SE000077³
0,81 1,00 530 2,900 SE000078
0,90 1,20 647 3,700 SE000079
1,00 1,60 785 5,000 SE000080
1,20 1,60 1075 7,210 SE000081
1,20 1,80 1075 7,770 SE000082
1,50 2,00 1800 10,400 SE000083
1,80 2,50 1820 14,800 auf Anfrage
2,00 3,00 2260 19,300 SE000084²
2,50 3,50 3360 28,800 SE000085²
3,00 4,00 5060 40,200 SE000086²
4,00 5,00 9010 68,000 SE000087²
5,00 7,00 14100 116,000 SE000088¹
Nenn-Ø Außen-Ø Mindestbruchkraft Gewicht Best.-Nr.
0,36 0,53 120 0,660 SE000326
0,46 0,66 180 0,990 SE000327
0,61 0,81 320 1,970 SE000328
0,69 0,91 410 2,300 SE000329
0,81 1,00 540 3,280 SE000330
0,91 1,25 730 3,940 SE000331
1,20 1,60 1220 7,220 SE000325
Nenn-Ø Außen-Ø Mindestbruchkraft Gewicht Best.-Nr.
0,12   10 0,060 SE000306
0,18   20 0,130 SE000307
0,27   54 0,290 SE000308
0,36   96 0,520 SE000309
0,45   151 0,800 SE000310
0,54   235 1,200 SE000311
0,63   293 1,600 SE000312
0,72   422 2,100 SE000313
0,81   530 2,600 SE000234
0,90   647 3,200 auf Anfrage
1,00   785 3,900 SE000316
1,20   1075 5,000 SE000318
Nenn-Ø Außen-Ø Mindestbruchkraft Gewicht Best.-Nr.
0,90   705 3,250 SE000315
1,00   950 4,200 SE000305

Edelstahlseil 6 x 19 - WSC

Material / Güte:Edelstahl 14401 /  14301
Nenn-ø in mm:0,45 - 8,00 mm
Gewicht in kg/1000m:0,81 - 243 kg
Mindestbruchkraft in N:145 - 33300 N
Außen-ø in mm (ummantelt):0,61 - 8,00 mm
Behandlung:ummantelt, gereinigt
Edelstahlseil 6x19
Nenn-Ø Außen-Ø Mindestbruchkraft Gewicht Best.-Nr.
0,45   145 0,810 SE000022
0,60   270 1,440 SE000023
0,75   417 2,100 SE000024
0,90   613 3,500 SE000025
1,00   765 4,400 SE000026
1,20   976 5,600 SE000027
1,35   1227 7,100 SE000028
1,50   1590 9,000 SE000029
1,75   2020 13,500 SE000030
2,00   2768 17,000 SE000031
2,50   3670 24,500 SE000032
3,00   4690 34,200 SE000033²
4,00   8340 60,900 SE000034²
5,00   13000 95,200 SE000035²
6,00   18800 138,000 SE000036²
8,00   33300 243,000 SE000037²
Nenn-Ø Außen-Ø Mindestbruchkraft Gewicht Best.-Nr.
0,45 0,61 145 0,930 SE000089
0,60 0,80 270 1,640 SE000090
0,75 1,00 349 2,400 SE000091
0,90 1,10 613 3,750 SE000092
1,00 1,25 765 4,800 SE000093
1,20 1,50 976 6,300 SE000094
1,35 1,65 1227 7,800 SE000095³
1,50 1,75 1590 9,500 SE000096
2,00 2,40 2768 18,200 SE000097²
2,50 3,50 3551 29,000 SE000098²
3,00 4,00 4690 39,000 SE000099²
4,00 5,00 8340 66,800 SE000100²
5,00 7,00 13000 112,500 SE000101²
6,00 8,00 18800 157,000 SE000102²
Nenn-Ø Außen-Ø Mindestbruchkraft Gewicht Best.-Nr.
0,61 0,81 320 1,970 SE000333
0,81 1,00 540 3,280 SE000334
0,91 1,25 730 3,940 SE000335
1,20 1,60 1220 7,220 SE000332
Nenn-Ø Außen-Ø Mindestbruchkraft Gewicht Best.-Nr.
0,45   145 0,810 SE000319
0,60   270 1,440 SE000320
0,75   417 2,100 SE000321
0,90   613 3,500 SE000322
1,00   765 4,400 SE000323
1,20   976 5,600 SE000324

Edelstahlseil 8 x 19 + 7 x 7

Material / Güte:Edelstahl 14401
Nenn-ø in mm:0,57 - 3,00 mm
Gewicht in kg/1000m:1,17 - 40,0 kg
Mindestbruchkraft in N:210 - 530 N
Außen-ø in mm (ummantelt):0,80 - 4,00 mm
Behandlung:ummantelt
Edelstahlseil 8x19 7x7
Nenn-Ø Außen-Ø Mindestbruchkraft Gewicht Best.-Nr.
0,57   210 1,170 SE000038¹
0,76   400 2,120 SE000039¹
0,95   800 3,200 SE000040¹
1,14   946 4,720 SE000041¹
1,33   1180 6,400 SE000042¹
1,52   1500 8,340 SE000043¹
1,76   2010 10,360 SE000044¹
Nenn-Ø Außen-Ø Mindestbruchkraft Gewicht Best.-Nr.
0,57 0,80 210 1,500 SE000105
0,76 0,95 400 2,500 SE000106
0,95 1,20 800 3,900 SE000107³
1,14 1,45 946 5,800 SE000108³
1,33 1,55 1180 7,600 SE000109
1,52 1,75 1500 9,400 SE000110
1,76 2,00 2010 13,000 SE000111
2,00 3,00 2440 19,000 SE000112
2,50 3,50 4000 29,000 SE000113
3,00 4,00 5350 40,000 SE000114

Edelstahlseil 8 x 7 + 1 x 19

Material / Güte:Edelstahl 14401
Nenn-ø in mm:0,44 - 1,54 mm
Gewicht in kg/1000m:0,76 - 9,2 kg
Mindestbruchkraft in N:125 - 1527 N
Außen-ø in mm (ummantelt):0,61 - 1,50 mm
Behandlung:ummantelt
Edelstahlseil 8x7 1x19
Nenn-Ø Außen-Ø Mindestbruchkraft Gewicht Best.-Nr.
0,44   125 0,760 auf Anfrage¹
0,55   195 1,200 auf Anfrage¹
0,66   281 1,700 auf Anfrage¹
0,77   382 2,300 auf Anfrage¹
0,88   498 3,000 auf Anfrage¹
0,99   691 3,900 auf Anfrage¹
1,10   920 4,700 auf Anfrage¹
1,21   1120 5,700 auf Anfrage¹
1,32   1240 6,800 auf Anfrage¹
1,43   1317 8,000 auf Anfrage¹
1,54   1527 9,200 auf Anfrage¹
Nenn-Ø Außen-Ø Mindestbruchkraft Gewicht Best.-Nr.
0,44 0,61 125 0,900 SE000529¹
0,55 0,70 195 1,300 auf Anfrage¹
0,66 0,80 281 1,800 auf Anfrage¹
0,77 1,00 382 2,600 auf Anfrage¹
0,88 1,10 498 3,300 auf Anfrage¹
0,99 1,20 691 4,200 auf Anfrage¹
1,10 1,30 920 5,000 SE000103¹
1,21 1,50 1120 6,000 SE000104¹

Andere Durchmesser und Schlagrichtungen sind auf Anfrage möglich.
Alle Litzen und Drahtseile werden, falls nicht anders angegeben, in der Festigkeitsklasse von 1770 N/mm² geliefert.
¹ Diese und andere Sonderkonstruktionen fertigen wir auf Anfrage. Mindestmengen erforderlich.
² Festigkeitsklasse 1570 N/mm².
³ Standardmäßig in Werkstoff 1.4301 lieferbar.
⁴ Standardmäßig nur PA6 ummantelt lieferbar.
⁵ nur in Werkstoff 1.4301 lieferbar:
Werkstoff 1.4310: Nennfestigkeit 2160 N/mm²
Werkstoff 1.4401: Nennfestigkeit 1770 N/mm²
Werkstoff Nitinol: Nennfestigkeit 1000 N/mm²
Weitere Werkstoffe auf Anfrage – z.B. Kupfer, Gold, Silber, Monel®, Inconel®, Hastelloy®, Titan®, Incoloy®

Edelstahlseil konfektioniert mit Terminals

In unserer Seilkonfektion verarbeiten wir Edelstahlseile zu einbaufertigen Komponenten. Dabei werden Seilendverbindungen wie Kugeln, Schlaufen, Gewinde, Haken oder zahlreiche andere Verbindungselemente auf das Edelstahlseil aufgepresst oder aufgespritzt. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um Standardprodukte wie Edelstahlseile mit Kauschen und Schlaufen, Edelstahlseile mit Kugeln, Gewinden und zahlreichen anderen lagermäßig geführten Seilendverbindungen oder um Sonderterminals handelt. Wir sind in der Lage, qualitativ hochwertige Seilkonfektionen exakt nach den Anforderungen unserer Kunden herzustellen.

Konfektionierte Edelstahlseile

Edelstahlseil ummantelt - die Vorteile

Ein ummanteltes Edelstahlseil hat im Vergleich zu einem nicht ummantelten Drahtseil eine wesentlich längere Lebensdauer und eine hohe Biegewechselfestigkeit. Ein kunststoffummanteltes Drahtseil ist vor dem Eindringen von Partikeln geschützt und die glatte Oberfläche verringert die Anhaftung von Staub und Schmutz. Bei geschmierten Seilen bewirkt die Ummantelung, dass der aufgetragene Ölfilm im Seil verbleibt. Der Einsatz von ummantelten Drahtseilen empfiehlt sich auch bei Seilsystemen, die über Umlenkrollen laufen. Durch Farbgebung und Optik können ummantelte Drahtseile aus Edelstahl an Ihre Arbeitsumgebung angepasst werden.

Material der Ummantelung bei Drahtseilen aus Edelstahl

Bei hohen Temperaturen oder wenn gute Gleiteigenschaften des Edelstahlseils gefordert sind, werden spezielle Materialien für die Ummantelung des Drahtseiles eingesetzt. Wir empfehlen z.B. FEP / PTFE für Temperaturen von -90°C bis +205°C. Gerne bieten wir auch PA6 an.

Warenkorb
E-Mail
Telefon
Zum Kontaktformular